<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montejo Dixit &#187; ciclogéniesis</title>
	<atom:link href="http://www.montejodixit.com/tag/ciclogeniesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montejodixit.com</link>
	<description>El Blog de Montejo Dixit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 09:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciclogénesis perfecta en el Bernabéu</title>
		<link>http://www.montejodixit.com/2010/03/08/ciclogenesis-perfecta-en-el-bernabeu/</link>
		<comments>http://www.montejodixit.com/2010/03/08/ciclogenesis-perfecta-en-el-bernabeu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ciclogéniesis]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta perfecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montejodixit.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Lo que sucedió el sábado, al filo de las doce de la medianoche, la hora en la que se suelen aparecer las brujas, en el Santiago Bernabéu fue lo más parecido a una ciclogénesis, comunmente concocida como tormenta perfecta, que se puede ver sobre un terreno de juego. Pocas veces he visto un huracán de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que sucedió el sábado, al filo de las doce de la medianoche, la hora en la que se suelen aparecer las brujas, en el <strong>Santiago Bernabéu</strong> fue lo más parecido a una ciclogénesis, comunmente concocida como tormenta perfecta, que se puede ver sobre un terreno de juego. Pocas veces he visto un huracán de intensidad semejante. El supuesto<strong> Madrid</strong> timorato y ramplón del<strong> ingeniero Pellegrini </strong>se convirtió, por arte de magia, en una máquina de hacer fútbol, de disparar a puerta<strong> (hasta en 39 ocasiones)</strong>, de acosar, cercar y derribar al rival. Tres palos, tres goles y un puñado de ocasiones clamorosas en poco más de treinta minutos. Y todo ello ante un magnífico Sevilla, un equipo que es <strong>finalista de Copa</strong>, que se juega los cuartos de la <strong>Champions ante el CSKA</strong> y que es, por méritos propios, uno de los grandes de la <strong>Liga española</strong>. La demostración de fuerza promete un Madrid muy grande a corto plazo pero, claro, esto es fútbol y este miércoles hay un examen definitivo. Vermeos qué versión aparece en liza, la de la tormenta perfecta o la del Madrid más terrenal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montejodixit.com/2010/03/08/ciclogenesis-perfecta-en-el-bernabeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

